Onkologická klinika
Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka
| prednostka
primárka Oddelenia klinickej onkológie
primárka radiačnej onkológie | MUDr. Michaela Miškovičová, PhD.
MUDr. Zuzana Tomčová
MUDr. Andrea Rybárová | 925
908
734 | |
| vedúca sestra | Mgr.Čižmáriková Andrea | 470 | |
| staničná sestra | 470 | ||
| ambulancia klinickej onkológie V. | MUDr. Miškovičová PhD., sestra | 790 359 | |
| zasadačka | 543 | ||
| klinický psychológ | Mgr.Demešová | 621 | |
| ambulancia klinickej onkológie I. | MUDr.Gura | 933 | |
| ambulancia klinickej onkológie III. | MUDr. Solčiansky, MUDr. Ďurková, PhD. | 754 | |
| ambulancia klinickej onkológie II. | MUDr. Tomčová Zuzana | 557 | |
| ambulancia radiačnej onkológie a príjmová ambulancia II. | 275 | ||
| ambulancia radiačnej onkológie I. – sestra | 475 | ||
| ambulancia radiačnej onkológie I.- lekár | 772 | ||
| Lôžková časť | |||
| úsek ženy – lekár | 460 | ||
| úsek ženy – sestra | 381 | ||
| jedáleň ženy | 782 | ||
| úsek muži – sestra | 274 | ||
| úsek muži – lekári | 788 | ||
| lineárny urýchľovač 1. | 298 | ||
| prípravovňa LU | 402 | ||
| lineárny urýchľovač 2. | 531 | ||
| fyzikálna dielňa | 441 | ||
| vedúca rádiologická asistentka | 799 | ||
| rádiologické asistentky | 792 | ||
| Recepcia/sekretariát kliniky | 721 | ||
| lekárska izba | MUDr.: Ďurková PhD., Lukáčová | 469 | |
| lekárska izba | MUDr.: Lačná, Miklossyová, Melegová | 471 | |
| lekárska izba | MUDr. Solčiansky, Karaffa, Gura | 628 | |
| lekárska izba | MUDr.Zacharová,Pindešová, Meszároš | 624 | |
| brachy aplikačná miestnosť | 785 | ||
| céziový ožarovač | 363 | ||
| brachy ožarovňa | 360 | ||
| aplikácia chemoterapie | 750 | ||
| klinickí fyzici | Ing.Krkošek, Mgr.Hanula, RNDr. Antal, Ing.Fabiánová | 395 | |
| CT simulátor | 786 | ||
| plánovanie XIO | 896 | ||
| plánovanie IMRT | 897 |

