Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka
Ekonomický odbor
Ekonomický úsek- vedúci úseku | Ing.Zuzana Valentová, MPH | 264 |
Úsek štátnej pokladnice : | ||
samostatný referent | Ing. Zuzana Michalíková | 523 |
samostatný referent | Sylvia Frantová | 269 |
úsek štátnej pokladnice a skladovej evidencie | Ivana Šebová | 523 |
Úsek účtovníctva : | ||
samostatný referent | Oľga Morvaivá Silvia Špániková Monika Janoušová Viera Kľučiarová Emília Danišová | 235 |
samostatný referent | Jana Orságová Mariana Homolová Bc. Beáta Martišková Eva Macháčová | 245,942 |
Úsek OTE : | ||
operatívno-technická evidencia | Tatiana Čeligová | 245 |
Oddelenie pre styk s poisťovňami
vedúca oddelenia | Alena Mániková | 407 |
referentka pre styk s poisťovňami | Zuzana Moravcová | 483 |
Jana Vargová | 459 | |
referentka prijímacej kancelárie | Alena Lieskovská | 248 |
Oddelenie metodiky dát, DRG a štatistiky
vedúca oddelenia | Ing. Henrieta Baranovičová | 668 |
odb.pracovník IS,DRGa štatistiky | Marián Trebichalský | 657 |
odborný pracovník úseku správy IS, DRG a štatistiky | Ing. Eva Žáčiková | 346 |